-
Like Us
- Like Us on Facebook
- Circle us on G+
Pin Code: Hotal Clarkshiraj , Agra, UTTAR PRADESH
Find the Pincode of Hotal Clarkshiraj which is located in Agra city, check its post office phone number, map, district and state detail. Pincode 282001 is belong to Hotal Clarkshiraj that comes under Hotal Clarkshiraj PO in Agra district which is located in UTTAR PRADESH state. Find whether Hotal Clarkshiraj Post Office is offering Money order facility and contact number above.Pincode: | 282001 | |
---|---|---|
Post Office: | Hotal Clarkshiraj | |
Type of Office: | S.O | |
Related Sub Office: | NA | |
Related HO: | Agra H.O | |
Taluk: | NA | |
District: | Agra | |
State: | UTTAR PRADESH | |
Phone Number: | 0562-2226552 | |
Money Order Facility: | No |
From above list Hotal Clarkshiraj area Taluka and phone number details can be found.
Hotal Clarkshiraj Map
This is the Satellite map of village in Hotal Clarkshiraj Block located in Agra district of Uttar Pradesh state of India.Map of Hotal Clarkshiraj Village
Rest nearby areas of Hotal Clarkshiraj like village and city are listed below:
More Places with Pincode 282001 |
||
---|---|---|
Place | District | State |
15 Btn PAC Agra | Agra | UTTAR PRADESH |
509 Command | Agra | UTTAR PRADESH |
Agra | Agra | UTTAR PRADESH |
Agra Barrcks | Agra | UTTAR PRADESH |
Balu Ganj | Agra | UTTAR PRADESH |
Deori Road | Agra | UTTAR PRADESH |
G. L. Emporiaumi | Agra | UTTAR PRADESH |
Hotal Clarkshiraj | Agra | UTTAR PRADESH |
Idgha Colony | Agra | UTTAR PRADESH |
Indrapuram | Agra | UTTAR PRADESH |
Namner | Agra | UTTAR PRADESH |
P.R.R | Agra | UTTAR PRADESH |
Rakabganj | Agra | UTTAR PRADESH |
Sadar Bazar (Agra) | Agra | UTTAR PRADESH |
Sarai Khawaja | Agra | UTTAR PRADESH |
Seola Jat | Agra | UTTAR PRADESH |
Sultan Pura | Agra | UTTAR PRADESH |
Taj | Agra | UTTAR PRADESH |
Tajganj | Agra | UTTAR PRADESH |
What does first 2 Digits of Pincode indiciate:
11 for Delhi
12 and 13 for Haryana
36 and 39 for Gujarat
40 for Goa
78 for Assam
79 for Arunachal Pradesh
50 to 53 for Andhra Pradesh
744 for Andaman Nicobar
82 to 85 for Bihar
14 for Chandigarh
49 for Chattishgarh
80, 83 and 92 is for Jharkhand